<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo pintar vehículos con aerógrafo, tintas y filtros II</title>
	<atom:link href="http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/</link>
	<description>Pintura de miniaturas de wargames, modelismo, aerografía, escenografía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Como pintar el camuflaje Caunter Scheme (afrika 1940) flames of war &#171; Blog de modelismo y aerografía</title>
		<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/comment-page-1/#comment-2798</link>
		<dc:creator>Como pintar el camuflaje Caunter Scheme (afrika 1940) flames of war &#171; Blog de modelismo y aerografía</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heresybrush.com/?p=83#comment-2798</guid>
		<description>[...] Finalmente resta el color más oscuro, el Slate, que en este caso solo irá en la parte superior de la torreta. Para ello, tendremos que enmascarar toda la torreta y solo dejar al descubierto esta zona. Al igual que en el caso anterior, aplico un par de luces añadiendo blanco y una sombra con un poco de negro. Sin embargo, el resultado del camuflaje no fue el esperado, ya que el color intermedio y éste ultimo apenas difieren. Probablemente habría sido recomendable añadir un poco de negro al Slate para oscurecerlo, no como sombra, si no como color base. Finalmente, ya “solo” falta por aplicar las calcomanías y los detalles y el desgaste. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finalmente resta el color más oscuro, el Slate, que en este caso solo irá en la parte superior de la torreta. Para ello, tendremos que enmascarar toda la torreta y solo dejar al descubierto esta zona. Al igual que en el caso anterior, aplico un par de luces añadiendo blanco y una sombra con un poco de negro. Sin embargo, el resultado del camuflaje no fue el esperado, ya que el color intermedio y éste ultimo apenas difieren. Probablemente habría sido recomendable añadir un poco de negro al Slate para oscurecerlo, no como sombra, si no como color base. Finalmente, ya “solo” falta por aplicar las calcomanías y los detalles y el desgaste. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Heresy</title>
		<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Heresy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 17:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heresybrush.com/?p=83#comment-1081</guid>
		<description>Hola Carsek,

Sobre los colores del cammo, yo utilizaría esos, pues piensa que despues de usar los filtros y washes todos los colores quedarán &quot;fundidos&quot; y si estos inicialmente estaban poco marcados, poco se veran despues. De hecho, cuando yo pinto estos colores (yo uso pinturas para aerografo de tamiya) he de incrementar el tono de estos (al verde oliva le añado un poco de verde oscuro y al marron chocolate un poco de rojo).

Sobre los tres últimos pasos poco tengo que decir, los veo bien, aunque desconozco el Efecto oxido de MIG, aunque imagino que será para remarcar las &quot;profundidades&quot;- Si ves que te queda demasiado rojo, puedes diluir un poco un oleo marron oscuro y perfilar encima del rojo, &quot;recoloreando&quot; asi esa zona y perdiendo el color excesivamente rojo.

El resto lo veo ok!. Suerte con la experiencia y ya me contarás :D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carsek,</p>
<p>Sobre los colores del cammo, yo utilizaría esos, pues piensa que despues de usar los filtros y washes todos los colores quedarán &#8220;fundidos&#8221; y si estos inicialmente estaban poco marcados, poco se veran despues. De hecho, cuando yo pinto estos colores (yo uso pinturas para aerografo de tamiya) he de incrementar el tono de estos (al verde oliva le añado un poco de verde oscuro y al marron chocolate un poco de rojo).</p>
<p>Sobre los tres últimos pasos poco tengo que decir, los veo bien, aunque desconozco el Efecto oxido de MIG, aunque imagino que será para remarcar las &#8220;profundidades&#8221;- Si ves que te queda demasiado rojo, puedes diluir un poco un oleo marron oscuro y perfilar encima del rojo, &#8220;recoloreando&#8221; asi esa zona y perdiendo el color excesivamente rojo.</p>
<p>El resto lo veo ok!. Suerte con la experiencia y ya me contarás <img src='http://www.heresybrush.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARSEK</title>
		<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/comment-page-1/#comment-1074</link>
		<dc:creator>CARSEK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 12:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heresybrush.com/?p=83#comment-1074</guid>
		<description>Hola Ruben! estoy empezando a pintar unos tanques alemanes, (panther A, panzer IV H, StugG) y como es la primera vez te digo como tengo intención de hacerlo y me corriges que seguro que no está del todo bien.
1- Imprimación en negro. (hecho)
2- Color base en spray (hecho)
3- Cammo con verde refrectario (890) y Chocolate Brown (872), no me convencen al ser muy oscuros y al pintar con pincel no quedan difuminados y pienso que con otros un poco más claros se vería mejor.
4- Luces en las aristas.
5- Efecto Oxido de MIG.
6- Brown Wash de MIG.
7- Filtro  tritonal camo también de MIG.
Los últimos tres pasos como ves son preparados ya que no me quiero complicar la vida haciendo mezclas ya que es la primera vez que pinto. 
Bueno espero tus consejos que eres un fiera!
saludos y muchas gracias!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ruben! estoy empezando a pintar unos tanques alemanes, (panther A, panzer IV H, StugG) y como es la primera vez te digo como tengo intención de hacerlo y me corriges que seguro que no está del todo bien.<br />
1- Imprimación en negro. (hecho)<br />
2- Color base en spray (hecho)<br />
3- Cammo con verde refrectario (890) y Chocolate Brown (872), no me convencen al ser muy oscuros y al pintar con pincel no quedan difuminados y pienso que con otros un poco más claros se vería mejor.<br />
4- Luces en las aristas.<br />
5- Efecto Oxido de MIG.<br />
6- Brown Wash de MIG.<br />
7- Filtro  tritonal camo también de MIG.<br />
Los últimos tres pasos como ves son preparados ya que no me quiero complicar la vida haciendo mezclas ya que es la primera vez que pinto.<br />
Bueno espero tus consejos que eres un fiera!<br />
saludos y muchas gracias!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Heresy</title>
		<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Heresy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heresybrush.com/?p=83#comment-357</guid>
		<description>Hola,

Me alegro de que te sirvan!.

No son 1:72, si no 1:100, es decir, 15mm. Por otro lado, realmente no son maquetas, pues la pieza viene entera de resina, con un par de detalles en metal (vamos, que implica poco trabajo de montaje).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Me alegro de que te sirvan!.</p>
<p>No son 1:72, si no 1:100, es decir, 15mm. Por otro lado, realmente no son maquetas, pues la pieza viene entera de resina, con un par de detalles en metal (vamos, que implica poco trabajo de montaje).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mapache02</title>
		<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>mapache02</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heresybrush.com/?p=83#comment-356</guid>
		<description>recien me inicio  en  esto de los  filtros ,  compre trementina y un par de oleos, gracias por los consejos que  me dan la pauta para  hacer mis trabajos , segun veo sus maquetas son en 1/72 o me equivoque?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>recien me inicio  en  esto de los  filtros ,  compre trementina y un par de oleos, gracias por los consejos que  me dan la pauta para  hacer mis trabajos , segun veo sus maquetas son en 1/72 o me equivoque?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heresybrush.com/?p=83#comment-249</guid>
		<description>Hola,

La verdad es que nunca he pintado una nave / avion, y aun menos algo de Star Wars. Si no me equivoco, es de color gris clarito, no?. Yo empezaria con una imprimacion en blanco, seguido de varias pasadas con el aerografo en distintos tonos de gris: de mas oscuro a mas claro, a la vez que se van buscando las sombras y luces. Para darle realismo seria a base de Washes y Filtros (echale un ojo a otras entradas que he publicado sobre estas tecnicas). Los oleos son bastante utiles para estas tecnicas, dejando unos resultados muy decentes!.

Espero que te sirva de algo!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>La verdad es que nunca he pintado una nave / avion, y aun menos algo de Star Wars. Si no me equivoco, es de color gris clarito, no?. Yo empezaria con una imprimacion en blanco, seguido de varias pasadas con el aerografo en distintos tonos de gris: de mas oscuro a mas claro, a la vez que se van buscando las sombras y luces. Para darle realismo seria a base de Washes y Filtros (echale un ojo a otras entradas que he publicado sobre estas tecnicas). Los oleos son bastante utiles para estas tecnicas, dejando unos resultados muy decentes!.</p>
<p>Espero que te sirva de algo!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rivalto</title>
		<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>rivalto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 03:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heresybrush.com/?p=83#comment-245</guid>
		<description>La verdad estan muy bonitos sus trabajos. Sea como sea yo los considero una obra de arte el poder pintar y dar realismo a un modelo a escala, lo felicito. En este momento yo estoy en las mismas, tratando de aprender esto como tiene que ser. Ya mande a comprar un aerografo para comenzar por lo menos algo. Desde hace mucho tiempo me interesa este hobby, mas que nada por las figura de starwars  que venden ya hechas, que son tan poco reales la verdad, muy feas y mas las de uhmm hasbros creo que se escribe asi son horrible si pudieras ayudarme te lo agradeceria. La figura que quiero dar un poco mas de realismo es la starwar el halcom milenario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad estan muy bonitos sus trabajos. Sea como sea yo los considero una obra de arte el poder pintar y dar realismo a un modelo a escala, lo felicito. En este momento yo estoy en las mismas, tratando de aprender esto como tiene que ser. Ya mande a comprar un aerografo para comenzar por lo menos algo. Desde hace mucho tiempo me interesa este hobby, mas que nada por las figura de starwars  que venden ya hechas, que son tan poco reales la verdad, muy feas y mas las de uhmm hasbros creo que se escribe asi son horrible si pudieras ayudarme te lo agradeceria. La figura que quiero dar un poco mas de realismo es la starwar el halcom milenario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Videotutorial: pintar tanques con aerografo - Blog de modelismo y aerografia &#171; Blog de modelismo y aerografia</title>
		<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Videotutorial: pintar tanques con aerografo - Blog de modelismo y aerografia &#171; Blog de modelismo y aerografia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heresybrush.com/?p=83#comment-240</guid>
		<description>[...]  » Cómo pintar vehiculos desgastados  » Cómo pintar vehiculos con pincel, aerografo y filtros » Cómo pintar vehiculos con aerografo, tintas y filtros » Cómo pintar vehiculos con aerografo, tintas y filtros 2  Tagged as: Guía de pintura No hay comentarios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  » Cómo pintar vehiculos desgastados  » Cómo pintar vehiculos con pincel, aerografo y filtros » Cómo pintar vehiculos con aerografo, tintas y filtros » Cómo pintar vehiculos con aerografo, tintas y filtros 2  Tagged as: Guía de pintura No hay comentarios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: judith</title>
		<link>http://www.heresybrush.com/2009/aerografo-tintas-filtros-i-2/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>judith</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heresybrush.com/?p=83#comment-79</guid>
		<description>muy padre sus comentarios sigan asi ok bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy padre sus comentarios sigan asi ok bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

